전국 개업·폐업 리포트
예시 데이터입니다. 실제 수집을 시작하면 지역별 집계가 표시됩니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-10 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-11-11 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-11-12 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-13 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-11-14 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-11-15 | 3 | 0 | 3 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 개업 | 모퉁••• | 서울 강남구 | 일반음식점 |
| 2026-11-15 | 개업 | 오후••• | 서울 마포구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-15 | 개업 | 바른••• | 인천 연수구 | 의원 |
| 2026-11-14 | 폐업 | 작은••• | 경기 수원시 영통구 | 일반음식점 |
| 2026-11-14 | 개업 | 산책••• | 서울 성동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-14 | 개업 | 여름••• | 부산 해운대구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 바다••• | 부산 수영구 | 일반음식점 |
| 2026-11-13 | 개업 | 노을••• | 서울 성동구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 개업 | 가온••• | 서울 강서구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 개업 | 제철••• | 인천 서구 | 일반음식점 |
| 2026-11-12 | 폐업 | 겨울••• | 경기 고양시 덕양구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-12 | 개업 | 소담••• | 서울 용산구 | 일반음식점 |
| 2026-11-11 | 개업 | 시장••• | 부산 부산진구 | 일반음식점 |
| 2026-11-11 | 개업 | 오전••• | 인천 남동구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-11 | 폐업 | 푸른••• | 경기 수원시 팔달구 | 의원 |
| 2026-11-10 | 개업 | 다정••• | 서울 양천구 | 일반음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준