부산 개업·폐업 리포트
2026-11-10부터 2026-11-16까지 부산 제공 업종에서 개업 97건과 폐업 105건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 17 | 23 | -6 |
| 2026-11-11 | 17 | 19 | -2 |
| 2026-11-12 | 19 | 15 | 4 |
| 2026-11-13 | 21 | 15 | 6 |
| 2026-11-14 | 0 | 8 | -8 |
| 2026-11-15 | 0 | 2 | -2 |
| 2026-11-16 | 23 | 23 | 0 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 개업 | 인생••• | 부산 기장군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 더테••• | 부산 기장군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 일진••• | 부산 기장군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 약속••• | 부산 사상구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 분• | 부산 사상구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 고가••• | 부산 연제구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 맛나••• | 부산 연제구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 금별••• | 부산 강서구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 토리••• | 부산 강서구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | BB••• | 부산 금정구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 사하••• | 부산 사하구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 김치••• | 부산 사하구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 복돼••• | 부산 해운대구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 자산••• | 부산 해운대구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 술단••• | 부산 해운대구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 오빠••• | 부산 해운대구 | 일반음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준