부산 휴게음식점 개업·폐업 리포트
2026-11-11부터 2026-11-17까지 부산 휴게음식점에서 개업 28건과 폐업 25건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 6 | 7 | -1 |
| 2026-11-12 | 11 | 4 | 7 |
| 2026-11-13 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-11-14 | 0 | 3 | -3 |
| 2026-11-15 | 0 | 2 | -2 |
| 2026-11-16 | 7 | 7 | 0 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 개업 | 영준••• | 부산 기장군 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 더 ••• | 부산 기장군 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 약속••• | 부산 사상구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 인스••• | 부산 수영구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 요거••• | 부산 수영구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 파스••• | 부산 연제구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 미친••• | 부산 해운대구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 서울••• | 부산 남구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 마일••• | 부산 남구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 얌얌••• | 부산 동래구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 주식••• | 부산 부산진구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | (주••• | 부산 부산진구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 주전••• | 부산 중구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 오케••• | 부산 중구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 영커••• | 부산 해운대구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 루• | 부산 중구 | 휴게음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준