충남 일반음식점 개업·폐업 리포트
2026-11-10부터 2026-11-16까지 충남 일반음식점에서 개업 42건과 폐업 85건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 9 | 13 | -4 |
| 2026-11-11 | 7 | 16 | -9 |
| 2026-11-12 | 12 | 26 | -14 |
| 2026-11-13 | 9 | 12 | -3 |
| 2026-11-14 | 0 | 3 | -3 |
| 2026-11-15 | 0 | 8 | -8 |
| 2026-11-16 | 5 | 7 | -2 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 폐업 | 가미••• | 충남 당진시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 차• | 충남 예산군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 만리••• | 충남 서산시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 포차••• | 충남 서산시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 쭈미••• | 충남 천안시 서북구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 미래••• | 충남 천안시 서북구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 유브••• | 충남 천안시 서북구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 목포••• | 충남 천안시 서북구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 琳 ••• | 충남 천안시 동남구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 봉자••• | 충남 천안시 동남구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 이자••• | 충남 천안시 동남구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 마담••• | 충남 천안시 동남구 | 일반음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 충청••• | 충남 예산군 | 일반음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 향토••• | 충남 서산시 | 일반음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 보은••• | 충남 서산시 | 일반음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 고북••• | 충남 서산시 | 일반음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준