강원 개업·폐업 리포트
2026-11-10부터 2026-11-16까지 강원 제공 업종에서 개업 101건과 폐업 127건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 8 | 8 | 0 |
| 2026-11-11 | 22 | 18 | 4 |
| 2026-11-12 | 42 | 15 | 27 |
| 2026-11-13 | 14 | 16 | -2 |
| 2026-11-14 | 0 | 7 | -7 |
| 2026-11-15 | 0 | 46 | -46 |
| 2026-11-16 | 15 | 17 | -2 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 폐업 | 대장••• | 강원 양양군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 커피••• | 강원 인제군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 피자••• | 강원 화천군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 선• | 강원 화천군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 축산••• | 강원 화천군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 스노••• | 강원 평창군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 푸드••• | 강원 평창군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 플라••• | 강원 홍천군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 픽 ••• | 강원 홍천군 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 동해••• | 강원 동해시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 신기••• | 강원 강릉시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 풍년••• | 강원 강릉시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 길목••• | 강원 강릉시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 필리••• | 강원 강릉시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 이스••• | 강원 강릉시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 거평••• | 강원 강릉시 | 일반음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준