제주 개업·폐업 리포트
2026-11-10부터 2026-11-16까지 제주 제공 업종에서 개업 42건과 폐업 47건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 8 | 9 | -1 |
| 2026-11-11 | 8 | 12 | -4 |
| 2026-11-12 | 8 | 7 | 1 |
| 2026-11-13 | 7 | 9 | -2 |
| 2026-11-14 | 0 | 1 | -1 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-16 | 11 | 9 | 2 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 개업 | 해장••• | 제주 서귀포시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 오손••• | 제주 서귀포시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 가마••• | 제주 서귀포시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 식물••• | 제주 서귀포시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 멕시••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 카오••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 서화••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 모두••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 티키••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 블루••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 제주••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 단아••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 본가••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 마피••• | 제주 제주시 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 오복••• | 제주 서귀포시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 하례••• | 제주 서귀포시 | 휴게음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준