제주 휴게음식점 개업·폐업 리포트
2026-11-11부터 2026-11-17까지 제주 휴게음식점에서 개업 11건과 폐업 15건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 5 | 5 | 0 |
| 2026-11-12 | 1 | 2 | -1 |
| 2026-11-13 | 2 | 5 | -3 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-16 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 개업 | 오복••• | 제주 서귀포시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 하례••• | 제주 서귀포시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 브리••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 도주••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 웨스••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 미쿠••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 림벅••• | 제주 서귀포시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | GS••• | 제주 서귀포시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 개업 | 여왕••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 개업 | 제주••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 심• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 엠버••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 에두••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-12 | 폐업 | 킹콩••• | 제주 서귀포시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-12 | 개업 | 백억••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-12 | 폐업 | 모니••• | 제주 제주시 | 휴게음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준