전북 휴게음식점 개업·폐업 리포트
2026-11-11부터 2026-11-17까지 전북 휴게음식점에서 개업 15건과 폐업 25건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 7 | 3 | 4 |
| 2026-11-12 | 2 | 5 | -3 |
| 2026-11-13 | 4 | 10 | -6 |
| 2026-11-14 | 0 | 2 | -2 |
| 2026-11-15 | 0 | 3 | -3 |
| 2026-11-16 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 폐업 | GS••• | 전북 완주군 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 네일••• | 전북 김제시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 브라••• | 전북 군산시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-16 | 재개업 추정 | 주식••• | 전북 전주시 완산구 | 휴게음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 고원••• | 전북 진안군 | 휴게음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 순&••• | 전북 남원시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-15 | 폐업 | 조선••• | 전북 남원시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-14 | 폐업 | 아미••• | 전북 순창군 | 휴게음식점 |
| 2026-11-14 | 폐업 | 20••• | 전북 김제시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 개업 | 아미••• | 전북 순창군 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 리즈••• | 전북 김제시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 미미••• | 전북 김제시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 라이••• | 전북 김제시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 카페••• | 전북 김제시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 박가••• | 전북 김제시 | 휴게음식점 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 여기••• | 전북 김제시 | 휴게음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준