서울 개업·폐업 리포트
2026-11-10부터 2026-11-16까지 서울 제공 업종에서 개업 416건과 폐업 618건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 88 | 71 | 17 |
| 2026-11-11 | 87 | 228 | -141 |
| 2026-11-12 | 93 | 103 | -10 |
| 2026-11-13 | 71 | 86 | -15 |
| 2026-11-14 | 2 | 14 | -12 |
| 2026-11-15 | 1 | 30 | -29 |
| 2026-11-16 | 74 | 86 | -12 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 개업 | 골든••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 오늘••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 모멜••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 암사••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 1인••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 베테••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 길동••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 싱싱••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 코스••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 파인••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 함박••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 노커••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 플레••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 호코••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 플레••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 직화••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준