서울 의원 개업·폐업 리포트
2026-11-11부터 2026-11-17까지 서울 의원에서 개업 8건과 폐업 9건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 4 | 0 | 4 |
| 2026-11-12 | 0 | 1 | -1 |
| 2026-11-13 | 2 | 6 | -4 |
| 2026-11-14 | 0 | 2 | -2 |
| 2026-11-15 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-16 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 개업 | 에테••• | 서울 송파구 | 의원 |
| 2026-11-15 | 재개업 추정 | 마누••• | 서울 강남구 | 의원 |
| 2026-11-14 | 폐업 | 오퍼••• | 서울 강남구 | 의원 |
| 2026-11-14 | 폐업 | 조은••• | 서울 강남구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 개업 | 드림••• | 서울 강동구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 도연••• | 서울 강남구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 뉴케••• | 서울 강남구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 개업 | 아티••• | 서울 서초구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 자온••• | 서울 서초구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 이튼••• | 서울 중구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 참소••• | 서울 중구 | 의원 |
| 2026-11-13 | 폐업 | 동평••• | 서울 중구 | 의원 |
| 2026-11-12 | 폐업 | 봉황••• | 서울 강남구 | 의원 |
| 2026-11-11 | 개업 | 압구••• | 서울 강남구 | 의원 |
| 2026-11-11 | 개업 | 더롱••• | 서울 강남구 | 의원 |
| 2026-11-11 | 개업 | 루아••• | 서울 서초구 | 의원 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준