서울 일반음식점 개업·폐업 리포트
2026-11-10부터 2026-11-16까지 서울 일반음식점에서 개업 260건과 폐업 464건이 확인되었습니다.
날짜별 집계
| 기준일 | 개업 | 폐업 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 55 | 50 | 5 |
| 2026-11-11 | 50 | 204 | -154 |
| 2026-11-12 | 64 | 54 | 10 |
| 2026-11-13 | 46 | 61 | -15 |
| 2026-11-14 | 1 | 7 | -6 |
| 2026-11-15 | 0 | 21 | -21 |
| 2026-11-16 | 44 | 67 | -23 |
최근 신호
| 기준일 | 유형 | 상호 일부 | 지역 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 개업 | 골든••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 오늘••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 모멜••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 암사••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 1인••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 베테••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 길동••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 싱싱••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 코스••• | 서울 강동구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 파인••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 개업 | 함박••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 노커••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 플레••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 호코••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 플레••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
| 2026-11-16 | 폐업 | 직화••• | 서울 송파구 | 일반음식점 |
데이터 출처
행정안전부 인허가 공개 데이터. 데이터 갱신 주기와 판정 기준